в начало
Турклуб «Вестра» > Деятельность > Протоколы проверки на местности - 2006
E-mail: info@westra.ru

Протоколы проверки на местности - 2006

Класс А.

Ст. N Команда Руководитель Клуб Штраф На этапах Перебег Впечатление Снятия Итог Место
7 МГУ Зеленцова МГУ 54 4:16 4:49 21 0 141,34 1
5 Мамонты Репетей Вестра 34 4:49 6:16 22,5 0 142,76 2
8 Пьяная дюжина Евстафьев МГТУ 58 3:40 5:45 20 1 148,5 3
6 Пога Один Вестра 22 4:13 6:38 20 2 129,3 4
2 Патриоты Привалов МГУ 18 4:15 7:11 15,4 2 136,28 5
10 Бормоглот Павлова Вестра 32 4:46 5:57 20,5 2 138,68 6
4 Савенков Савенков МГУ 112 5:02 6:43 20 2 230,98 7
12 Три топора Виданов Вестра 12 3:06 4:14 19,5 3 79,14 8
11 Победа над разумом Гладилин Вестра 1 3:31 5:55 17 3 94,32 9
9 Зеленая вода Шамбур Вестра 10 4:32 7:00 19 3 126,44 10
3 Алтай Бутов МГТУ 44 3:41 4:51 13,5 3 131,5 11
1 Солнышко Громов Вестра 26 5:04 6:01 17,5 3 140,36 12

Класс Б.

Ст. N Команда Руководитель Клуб Штраф На этапах Перебег Впечатление Снятия Итог Место
15 Компания, Акуна-Матата Гуркин Вестра 22 2:56 5:27 19,5 0 93,54 1
12 Йети Белов Вестра 34 3:32 6:20 19 0 122,44 2
14 МГТУ-С Самохин МГТУ 55 3:05 5:17 16,5 0 129,92 3
11 Отличные ребята Леонова МГТУ 47 3:06 6:16 17 0 131,08 4
10 Бамбук Ермилов МГТУ 78 2:58 4:41 20,5 0 141,62 5
6 Гладильные доски Гладилин Вестра 56 3:53 5:42 19,19 0 142,79 6
9 Тяжелое утро, Бауманцы Конюхов МГТУ 53 3:47 6:31 15 0 150,5 7
7 Хамяки Поляков Вестра 19 3:44 7:32 19 1 121,6 8
8 Бурешлепы Горчаков Вестра 38 3:51 7:17 17,5 1 141,24 9
4 Кабыздохи Герасименко Вестра 48 4:37 6:31 14,19 1 157,31 10
3 Кэмл Сергеев Вестра 86 4:03 6:17 7 1 192,78 11
2 Первое отделение Нацов Вестра 24 3:34 6:33 17,5 2 116,46 12
5 Кирпичечен Захаров Вестра 22 3:50 6:53 21 2 117,68 13
1 Дети Поги Жигулевцева Вестра 48 3:25 6:00 18 2 132,7 14
13 Тринадцатые Помазова Вестра 31 4:02 7:43 15 3 143,32 15

Место, занятое командой, определялось следующим образом. Сначала команды разбивались на группы по количеству снятий, а внутри каждой группы сортировались по итоговому результату (It).

Итоговый результат вычислялся по формуле:
It = P - Im + Trun*K1 + Ttech*K2 , где:

P (penalty) -- штраф;
Im (impression) -- впечатление, произведенное командой на судей;
Trun -- суммарное время перебега между этапами (минуты);
Ttech -- суммарное время работы на этапах (минуты);
K1 -- весовой коэффициент, 0.16 для класса Б, 0.18 для класса А (минуты-1);
K2 -- весовой коэффициент, 0.22 для обоих классов (минуты-1).

Коэффициенты отражают наше представление, что средняя команда должна получить 50 штрафных баллов за время, проведенное на этапах, и 50 штрафных баллов за время перебега между этапами, и были вычислены по результатам прошлогодней проверки на местности.

 

© 1998–2012, Турклуб «Вестра» (webmaster@westra.ru)
Экстремальный портал VVV.RU